№ п/п | Наименование | Стоимость |
4.1 | Велоэргометрия (ВЭМ) со Стресс ЭКГ | 2500 руб |
4.2 | Велоэргоспирометрия (услуга действует до 01.04.2016 г.) | 1900 руб |
4.3 | Суточное мониторирование АД | 1300 руб |
4.4 | Суточное мониторирование ЭКГ (по Холтеру) | 2000 руб |
4.5 | Регистрация электрокардиограммы (Электрокардиографическое исследование) | 700 руб |
4.6 | Определение энергообмена покоя | 1700 руб |
4.7 | Функция внешнего дыхания (спирофлуометрия) | 850 руб |
4.8 | Функция внешнего дыхания с лекарственной пробой | 900 руб |
4.9 | Лечение методом СРАР-терапии в автоматическом режиме | 500 руб |
4.10 | Лечение методом СРАР-терапии под контролем кардиореспираторного монитора | 4500 руб |
4.11 | Полисомнография (полное мониторирование во время сна с ЭЭГ) | 16800 руб |
4.12 | Дыхательный тест на Helicobacter pylori | 1000 руб |
4.13 | Водородный дыхательный тест с лактулозой | 1000 руб |
4.14 | Дыхательный тест на определение избыточного роста метан- и водородпродуцирующей флоры | 2000 руб |
4.15 | Расширенное ночное кардиореспираторное мониторирование | 4500 руб |
4.16 | Круглосуточное мониторирование глюкозы в межклеточной жидкости (288 определений в сутки) | 5500 руб |
4.17 | Поверхностное электрокардиографическое картирование | 1500 руб |
4.18 | Определение двигательного режима | 1800 руб |
4.19 | Оценка общего периферического сосудистого сопротивления | 500 руб |
4.20 | Усиленная наружная волновая контрпульсация | 1500 руб |
4.21 | Курс усиленной волновой контрпульсации - 10 сеансов | 10000 руб |
4.22 | Курс усиленной волновой контрпульсации - 20 сеансов (услуга действует до 01.04.2016 г.) | 20000 руб |
4.23 | Кардиореабилитация (1 тренировка) | 300 руб |
4.24 | Курс кардиореабилитации-10 сеансов | 3000 руб |
4.25 | Перемежающаяся пневмокомпрессия (наружная контрпульсация)-(услуга действует до 01.04.2016 г.) | 1500 руб |
4.26 | ЭЭГ(флектроэнцефалография) | 1500 руб |
4.27 | НЭФИ (Нейро-алектрофизиологическое исследование) | 1500 руб |
4.28 | Ночная пульсоксиметрия | 500 руб |
4.29 | Кардиопульмональное нагрузочное тестирование | 5000 руб |
4.30 | Дыхательная гимнастика под контролем спирометрии (5 сеансов, 2 исследования) | 3000 руб |
4.31 | Комплексное метаболическое обследование. Оценка состава тела методом биоимпедансометрии, оценка основного обмена методом непрямой калориметрии, мочевина в моче,оценка фактического питания компьютерным методом, первичный приём терапевта, исследование уровня гликозилированного гемоглобина в крови, исследование уровня тиреотропного гормона(ТТГ) сыворотки крови, составление семидневного индивидуального рациона для пациентов | 16500 руб |
4.32 | Комплексное кардиологическое обследование. Эхокардиография с допплеровским и цветным анализом, электрокардиографическое исследование,оценка общего периферического сосудистого сопротивления, дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий и интракраниальных сосудов (ДС+ТКДС), кардиопульмональное нагрузочное тестирование | 12000 руб |
4.33 | Комплексное кардиометаболическое обследование. Оценка состава тела методом биоимпедансометрии, оценка основного обмена методом непрямой калориметрии,мочевина в моче,оценка фактического питания компьютерным методом, первичный приём терапевта,исследование уровня гликозилированного гемоглобина в крови, исследование уровня тиреотропного гормона(ТТГ) сыворотки крови, составление семидневного индивидуального рациона для пациентов, эхокардиография с допплеровским и цветным анализом, электрокардиографическое исследование, оценка общего периферического сосудистого сопротивления, дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий и интракраниальных сосудов (ДС+ТКДС), кардиопульмональное нагрузочное тестирование | 28500 руб |
*Стоимость услуг за срочность обследования увеличивается с коэффициентом 2
**По всем вопросам обращайтесь по телефонам указанным в разделе контакты